합격스펙 평균값
최종합격자22명
2022~2024 대졸신입공채 최종합격자 22명의 데이터를 기반으로 한 통계자료 입니다.
해당 리포트는 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
1고려대학교(서울)
2서울시립대학교
3경북대학교(대구)
1경영학
2영어·영문학
3경영·경제 기타
1건강보험심사평가원
2기아
3대상
대졸(4년제) 기준 대학 소재지 서울 77%, 지방 18%, 수도권 4% 입니다.
학교명 | 비중 |
---|---|
1. 고려대학교(서울) | 13% |
2. 서울시립대학교 | 13% |
3. 경북대학교(대구) | 9% |
4. 한양대학교(서울) | 9% |
5. 건국대학교(서울) | 4% |
6. 명지대학교(서울) | 4% |
7. 서강대학교 | 4% |
8. 성균관대학교 | 4% |
9. 숭실대학교 | 4% |
10. 연세대학교(서울) | 4% |
11. 이화여자대학교 | 4% |
12. 인하대학교 | 4% |
13. 중앙대학교(서울) | 4% |
14. 한동대학교 | 4% |
15. 홍익대학교(서울) | 4% |
16. University of Pittsburgh | 4% |
최종학력
박사 이상 | - |
석사 이상 | - |
대학교(4년) | 100% |
대학교(2,3년) | - |
어학평균 1.1개 보유
토익 | ▲ 760 | 48% |
토익스피킹 | ▲ AL | 24% |
오픽 | ▲ AL | 28% |
자격증평균 1.5개 보유
컴퓨터활용능력 1급 | 28% |
재경관리사 | 7% |
컴퓨터활용능력 2급 | 7% |
자격증경영/사무 직무
자격증명 | 비중 |
---|---|
1. 컴퓨터활용능력 1급 | 28% |
2. 재경관리사 | 7% |
3. 컴퓨터활용능력 2급 | 7% |
4. 한국사능력검정시험1급 | 7% |
5. 데이터분석준전문가(ADsP) | 3% |
6. 보험계리사 1차 | 3% |
7. 신용분석사 | 3% |
8. 워드프로세서 1급 | 3% |
9. 워드프로세서 2급 | 3% |
10. 자동차운전면허1종보통 | 3% |
11. 자동차운전면허2종보통 | 3% |
12. 전산세무2급 | 3% |
13. 투자자산운용사 | 3% |
14. 한국실용글쓰기검정준2급 | 3% |
15. AT(FAT 1급) | 3% |
16. AT(TAT 2급) | 3% |
17. GTQ(그래픽기술자격) 1급 | 3% |
18. MOS | 3% |
19. MOS Excel 2016 Expert | 3% |
20. MOS PowerPoint 2016 Core | 3% |
21. MOS Word 2016 Expert | 3% |
인턴평균 0.6회
대기업삼성바이오로직스, 삼성증권, 포스코그룹, 포스코기술투자, 현대건설 | 39% |
중견중소대웅제약, 오비맥주, 채널에이, 한국맥도날드, 유디엠 | 38% |
기타기술보증기금, 서울경제진흥원, 중소기업은행 | 23% |
인턴경영/사무 직무
기업명 | |
---|---|
1. 삼성바이오로직스 | 대기업 |
2. 삼성증권 | 대기업 |
3. 포스코그룹 | 대기업 |
4. 포스코기술투자 | 대기업 |
5. 현대건설 | 대기업 |
6. 대웅제약 | 중견기업 |
7. 오비맥주 | 중견기업 |
8. 채널에이 | 중견기업 |
9. 한국맥도날드 | 중견기업 |
10. 유디엠 | 중소기업 |
11. 기술보증기금 | 기타 |
12. 서울경제진흥원 | 기타 |
13. 중소기업은행 | 기타 |
대외활동평균 0.4회
교내활동 : ICT 창업학부 학생회, 기숙사 자치회, 학생회, 학생회, 인하대학교 답사탁본부 |
사회활동 : 공기업 계약직 2개, FILA 소비자 품평단, 서울특별시 강서구청 |
자원봉사 : 대한적십자사, 포항시 자원봉사센터 |
대외활동경영/사무 직무
전체 | |
---|---|
최종합격자의 대외활동은 최신 50개까지만 제공됩니다.
수상내역평균 0.3회
교내 현장실습 영상 공모전 최우수상 |
교내 현장실습 수기 공모전 우수상 |
경영전략사고학회 기업 연계 산학협력 공모전 최우수상 |
수상내역경영/사무 직무
최종합격자의 수상내역은 최신 50개까지만 제공됩니다.
해외경험평균 0회
취업준비기간
8개월
평균19개기업 지원 (반기 기준)