OOO님의 예상합격률은
입니다.
학점
어학 토익스피킹 점수 비교는 한시적으로 신규 ACTFL등급이 아닌 기존 LEVEL등급으로만 제공됩니다.
자격증
보유 순위
1. 컴퓨터활용능력 1급 | 30% |
2. 재경관리사 | 8% |
3. 컴퓨터활용능력 2급 | 8% |
자격증경영/사무 직무
자격증명 | 비중 |
---|---|
1. 컴퓨터활용능력 1급 | 30% |
2. 재경관리사 | 8% |
3. 컴퓨터활용능력 2급 | 8% |
4. 한국사능력검정시험1급 | 8% |
5. 데이터분석준전문가(ADsP) | 4% |
6. 워드프로세서 1급 | 4% |
7. 전산세무2급 | 4% |
8. 전산회계1급 | 4% |
9. 투자자산운용사 | 4% |
10. 물류관리사 | 2% |
11. 자동차운전면허2종보통 | 2% |
12. 한국실용글쓰기검정준2급 | 2% |
13. 대기환경기사 | 1% |
14. 보험계리사 1차 | 1% |
15. 신용분석사 | 1% |
16. 온실가스관리기사 | 1% |
17. 워드프로세서 2급 | 1% |
18. 유통관리사 2급 | 1% |
19. 자동차운전면허1종보통 | 1% |
20. 정보처리기사 | 1% |
21. 태셋 1등급 | 1% |
22. AT(FAT 1급) | 1% |
23. AT(TAT 1급) | 1% |
24. AT(TAT 2급) | 1% |
25. CAPM | 1% |
26. Google Analytics Individual Qualification | 1% |
27. GTQ(그래픽기술자격) 1급 | 1% |
28. MOS | 1% |
29. MOS Excel 2016 Expert | 1% |
30. MOS PowerPoint 2016 Core | 1% |
31. MOS Word 2016 Expert | 1% |
32. PRIMAVERA P6 EEPM | 1% |
인턴
대외활동교내/사회/봉사활동
해외경험
수상내역