OOO님의 예상합격률은
입니다.
학점
어학 토익스피킹 점수 비교는 한시적으로 신규 ACTFL등급이 아닌 기존 LEVEL등급으로만 제공됩니다.
자격증
보유 순위
1. 컴퓨터활용능력 1급 | 28% |
2. 재경관리사 | 7% |
3. 컴퓨터활용능력 2급 | 7% |
자격증경영/사무 직무
자격증명 | 비중 |
---|---|
1. 컴퓨터활용능력 1급 | 28% |
2. 재경관리사 | 7% |
3. 컴퓨터활용능력 2급 | 7% |
4. 한국사능력검정시험1급 | 7% |
5. 데이터분석준전문가(ADsP) | 3% |
6. 보험계리사 1차 | 3% |
7. 신용분석사 | 3% |
8. 워드프로세서 1급 | 3% |
9. 워드프로세서 2급 | 3% |
10. 자동차운전면허1종보통 | 3% |
11. 자동차운전면허2종보통 | 3% |
12. 전산세무2급 | 3% |
13. 투자자산운용사 | 3% |
14. 한국실용글쓰기검정준2급 | 3% |
15. AT(FAT 1급) | 3% |
16. AT(TAT 2급) | 3% |
17. GTQ(그래픽기술자격) 1급 | 3% |
18. MOS | 3% |
19. MOS Excel 2016 Expert | 3% |
20. MOS PowerPoint 2016 Core | 3% |
21. MOS Word 2016 Expert | 3% |
인턴
대외활동교내/사회/봉사활동
해외경험
수상내역