2020 공공기관 채용 일정분석& 합격자료 전면공개취업꿀팁
3,393
20-01-31기업명 | 채용 시기 | 채용예정인원 (정규직&신입) | 예상초봉 (천원) | 합격 자료 |
국민건강보험공단 | 3월 | 700명 | 31,893 | |
건강보험심사평가원 | 3월 | 60명 | 34,000 | |
한국산업안전보건공단 | 4월 | 60명 | 33,150 | |
오송첨단의료산업진흥재단 | 2월 | 15명 | 37,000 | |
한국장학재단 | 4월 | 32명 | 42,767 | |
한국고용정보원 | 5월 | 16명 | 38,394 | |
건설근로자공제회 | 2월 | 17명 | 38,695 | |
대구경북첨단의료산업 진흥재단 | 3월 | 41명 | 33,850 | |
국민연금공단 | 3월~4월 | 329명 | 34,121 | |
한국보훈복지의료공단 | 3월 | 758명 | 37,000 | |
한국보건복지인력개발원 | 2월 | 10명 | 42,193 | |
공무원연금공단 | 2월 | 44명 | 34,200 | |
한국산업인력공단 | 1월 | 84명 | 31,460 | |
근로복지공단 | 미정 | 124명 | 30,803 | |
사립학교교직원연금공단 | 3월 | 14명 | 35,384 | - |
기업명 | 채용 시기 | 채용예정인원 (정규직&신입) | 예상 초봉 (천원) | 합격자료 |
한국지식재산보호원 | 미정 | 미정 | 30,425 | |
독립기념관 | 3월~4월 | 5명 | 31,941 | |
시청자미디어재단 | 1월 | 31명 | 25,992 | |
한국공정거래조정원 | 2월 | 2명 | 32,850 | |
한국법무보호복지공단 | 미정 | 37명 | 30,527 | |
서울올림픽기념국민 체육진흥공단 | 10월 | 9명 | 39,000 | |
한국국제교류재단 | 5월 | 4명 | 32,483 | |
강원랜드 | 6월 | 110명 | 37,765 | 분석리포트 |
한국국제협력단 | 7월 | 21명 | 36,721 | |
한국소비자원 | 4월 | 16명 | 37,029 | 분석리포트 |
한국관광공사 | 2월 | 30명 | 34,590 | 분석리포트 |
그랜드코리아레저 | 1월 | 10명 | 37,740 | 분석리포트 |
기업명 | 채용 시기 | 채용예정인원 (정규직&신입) | 예상 초봉 (천원) | 합격 자료 |
한국과학기술원 | 미정 | 9명 | 48,517 | |
한국과학기술연구원 | 1월 | 95명 | 44,257 | |
한국과학기술정보연구원 | 1월 | 20명 | 41,405 | 기업자료 |
대구경북과학기술원 | 10월 | 23명 | 51,738 | 기업자료 |
연구개발특구진흥재단 | 1월 | 18명 | 42,092 | 기업자료 |
한국기초과학지원연구원 | 3월 | 10명 | 39,496 | 기업자료 |
한국표준과학연구원 | 1월 | 20명 | 40,877 | 기업자료 |
한국청소년활동진흥원 | 5월 | 17명 | 25,000 | |
한국교육과정평가원 | 4월 | 14명 | 39,936 | |
한국교육학술정보원 | 4월 | 12명 | 45,351 | |
한국화학연구원 | 1월~2월 | 30명 | 41,465 | |
해양수산과학기술진흥원 | 5월 | 3명 | 30,207 | |
한국보건의료연구원 | 1월 | 7명 | 31,787 | |
한국소방산업기술원 | 4월 | 23명 | 35,000 | |
한국기계연구원 | 4월~5월 | 19명 | 41,028 | |
한국기상산업기술원 | 3월 | 6명 | 31,817 | |
한국원자력안전기술원 | 9월 | 20명 | 46,691 | |
한국원자력연구원 | 3월 | 29명 | 48,940 | |
한국언론진흥재단 | 5월 | 9명 | 34,904 | |
국토교통과학기술진흥원 | 12월 | 3명 | 29,255 | |
중소기업연구원 | 미정 | 4명 | 35,000 | |
경제인문사회연구회 | 3월 | 3명 | 34,000 | |
한국식품연구원 | 2월 | 6명(경력만) | 40,000 | |
국방과학연구소 | 미정 | 85명 | 46,082 | |
한국조세재정연구원 | 미정 | 20명 | 27,835 |
기업명 | 채용 시기 | 채용예정인원 (정규직&신입) | 예상초봉 (천원) | 합격 자료 |
한국수산자원공단 | 미정 | 4명(경력만) | 47,698 | |
해양환경공단 | 2월 | 7명 | 34,272 | |
국립생태원 | 1월 | 42명 | 40,487 | |
한국해양수산연수원 | 2월 | 8명 | 25,136 | |
한국산림복지진흥원 | 2월 | 98명 | 33,612 | |
국립공원공단 | 5월 | 154명 | 33,149 | |
한국환경산업기술원 | 10월 | 3명 | 41,882 | |
한국환경공단 | 4월 | 181명 | 32,977 | |
한국농수산식품유통공사 | 9월~10월 | 33명 | 33,842 | |
한국마사회 | 3월 | 38명 | 41,975 | |
농업기술실용화재단 | 4월 | 20명 | 40,000 | |
가축위생방역지원본부 | 1월 | 78명 | 30,700 | |
한국농어촌공사 | 9월 | 190명 | 30,660 |
기업명 | 채용 시기 | 채용예정인원 (정규직&신입) | 예상초봉 (천원) | 합격자료 |
한국지역난방공사 | 3월 | 47명 | 33,130 | |
한국원자력환경공단 | 9월 | 16명 | 38.422 | |
한전원자력연료 | 미정 | 34명 | 34.000 | |
한국가스안전공사 | 1월~2월 | 38명 | 37,200 | |
한국가스공사 | 4월 | 73명 | 41,706 | |
한국서부발전 | 미정 | 94명 | 43,760 | |
한국석유공사 | 1월 | 21명 | 37,811 | |
한국동서발전 | 9월 | 60명 | 40,000 | |
한국남동발전 | 7월 | 65명 | 40,268 | |
한국석유관리원 | 4월 | 20명 | 39,000 | |
한국남부발전 | 9월 | 88명 | 41,269 | |
한국수력원자력 | 미정 | 202명 | 39,000 | |
한국전기안전공사 | 1월, 7월 | 226명 | 35,116 | |
한국중부발전 | 미정 | 54명 | 39,855 | |
한전KPS | 3월 | 200명 | 37,687 | |
한국가스기술공사 | 5월 | 61명 | 35,000 | |
한전KDN | 3월 | 132명 | 31,017 | |
한국전력거래소 | 3월 | 34명 | 41,008 | |
한국전력기술주식회사 | 9월 | 77명 | 35,106 | |
한국전력공사 | 3월 | 1,250명 | 35,750 |
기업명 | 채용 시기 | 채용예정인원 | 예상 초봉 (천원) | 합격 자료 |
중소기업은행 | 3월 | 263명 | 50,000 | 기업자료 |
한국수출입은행 | 9월 | 미정 | 44,667 | 분석리포트 |
기술보증기금 | 9월 | 55명 | 45,260 | 기업자료 |
예금보험공사 | 9월 | 24명 | 41,374 | 분석리포트 |
신용보증기금 | 9월 | 74명 | 44,815 | 기업자료 |
한국산업은행 | 9월 | 미정 | 49,000 | 분석리포트 |
서민금융진흥원 | 3월 | 19명 | 38,500 | 기업자료 |
주택도시보증공사 | 4월 | 21명 | 41,167 | 분석리포트 |
우체국금용개발원 | 2월 | 18명 | 30,653 | 기업자료 |
한국벤처투자 | 4월 | 21명 | 41,375 | 기업자료 |
한국투자공사 | 9월 | 10명 | 40,000 | 기업자료 |
한국예탁결제원 | 하반기 | 25명 | 45,538 | 분석리포트 |
한국자산관리공사 | 5월 | 55명 | 41,862 | 분석리포트 |
한국주택금융공사 | 6월 | 48명 | 42,284 | 분석리포트 |
한국재정정보원 | 3월 | 42명 | 33,606 | 분석리포트 |
기업명 | 채용 시기 | 채용예정인원 | 예상초봉 (천원) | 합격 자료 |
한국산업기술평가관리원 | 3월 | 30명 | 40,293 | 분석리포트 |
한국우편사업진흥원 | 2월~3월 | 52명 | 35,300 | 기업자료 |
정보통신산업진흥원 | 미정 | 24명 | 35,716 | 분석리포트 |
한국방송통신전파진흥원 | 3월 | 5명 | 29,641 | 기업자료 |
한국조폐공사 | 2월 | 58명 | 29,795 | 분석리포트 |
한국임업진흥원 | 2월 | 12명 | 30,070 | 기업자료 |
국가식품클러스터지원센터 | 1월 | 7명 | 25,026 | 기업자료 |
대한체육회 | 4월 | 9명 | 32,534 | 기업자료 |
한국에너지기술평가원 | 5월 | 1명 | 33,534 | 기업자료 |
한국해양교통안전공단 | 1월 | 71명 | 37,973 | 기업자료 |
한국해양진흥공사 | 2월 | 17명 | 41,673 | 기업자료 |
한국콘텐츠진흥원 | 8월 | 10명 | 27,629 | 기업자료 |
대한무역투자진흥공사 (KOTRA) | 하반기 | 30명 | 33,605 | 분석리포트 |
한국산업단지공단 | 4월 | 30명 | 41,917 | 분석리포트 |
한국산업기술진흥원 | 1월 | 25명 | 38,401 | 분석리포트 |
중소벤처기업진흥공단 | 5월 | 72명 | 38,129 | 분석리포트 |
소상공인시장진흥공단 | 4월 | 36명 | 30,112 | 분석리포트 |
한국승강기안전공단 | 2월 | 9명 | 35,029 | 분석리포트 |
한국인터넷진흥원 | 5월 | 30명 | 38,650 | 분석리포트 |
한국정보화진흥원 | 1월 | 13명 | 36,394 |
기업명 | 채용 시기 | 채용예정인원 | 예상초봉 (천원) | 합격 자료 |
한국수자원공사 | 3월 | 240명 | 36,000 | 분석리포트 |
한국시설안전공단 | 4월 | 15명 | 38,000 | 기업자료 |
한국철도시설공단 | 10월 | 105명 | 36,599 | 분석리포트 |
코레일네트웍스 | 11월 | 34명 | 26,000 | 분석리포트 |
코레일테크 | 4월 | 10명 | 27,737 | 분석리포트 |
한국철도공사 (코레일) | 2월 | 1,320명 | 32,744 | 분석리포트 |
코레일유통 | 2월 | 19명 | 30,471 | 분석리포트 |
도로교통공단 | 8월 | 134명 | 32,000 | 분석리포트 |
부산항만공사 | 3월 | 10명 | 33,577 | 분석리포트 |
한국공항공사 | 3월 | 102명 | 34,536 | 분석리포트 |
인천국제공항공사 | 3분기 | 135명 (무기계약포함) | 44,578 | 분석리포트 |
인천항만공사 | 미정 | 11명 | 35,000 | 분석리포트 |
한국국토정보공사 | 5월 | 160명 | 40,808 | 분석리포트 |
SR | 3월 | 26명 | 34,000 | 분석리포트 |
울산항만공사 | 4월 | 2명 | 41,555 | 기업자료 |
한국토지주택공사 (LH) | 미정 | 207명 | 29,020 | 분석리포트 |
한국도로공사 | 5월 | 250명 | 34,511 | 분석리포트 |
한국감정원 | 2월 | 64명 | 40,712 | 분석리포트 |
여수광양항만공사 | 5월 | 14명 | 29,311 | 기업자료 |
한국교통안전공단 | 12월 | 65명 | 37,826 |
관심기업 채용공고