합격스펙 평균값
최종합격자28명
2022~2024 대졸신입공채 최종합격자 28명의 데이터를 기반으로 한 통계자료 입니다.
해당 리포트는 참고자료로만 활용하시기 바랍니다.
1고려대학교(서울)
2경북대학교(대구)
3서강대학교
1경영학
2영어·영문학
3전자공학
1KT
2동원F&B
3금호타이어
대졸(4년제) 기준 대학 소재지 서울 46%, 지방 39%, 수도권 14% 입니다.
학교명 | 비중 |
---|---|
1. 고려대학교(서울) | 10% |
2. 경북대학교(대구) | 7% |
3. 서강대학교 | 7% |
4. 한국외국어대학교(서울) | 7% |
5. 강원대학교(춘천) | 3% |
6. 게이오대학 | 3% |
7. 경희대학교(국제) | 3% |
8. 교토대학교 | 3% |
9. 단국대학교(천안) | 3% |
10. 동덕여자대학교 | 3% |
11. 동아대학교 | 3% |
12. 명지대학교(서울) | 3% |
13. 부경대학교 | 3% |
14. 서울 소재 대학 | 3% |
15. 성신여자대학교 | 3% |
16. 숙명여자대학교 | 3% |
17. 아주대학교 | 3% |
18. 연세대학교(서울) | 3% |
19. 인천대학교 | 3% |
20. 인하대학교 | 3% |
21. 전남대학교 | 3% |
22. 충남대학교 | 3% |
23. 한양대학교(서울) | 3% |
최종학력
박사 이상 | - |
석사 이상 | 3% |
대학교(4년) | 97% |
대학교(2,3년) | - |
어학평균 1개 보유
토익 | ▲ 805 | 27% |
토익스피킹 | ▲ 6 | 20% |
오픽 | ▲ AL | 40% |
기타외국어 | 토익, 경영학과, 新HSK, 新HSK회화, 新JLPT, 영어 교원자격증, 오픽, 토익, 토익스피킹, 한자능력검정 (한국어, DELE, DELF A2, DELF B1, DELF B2, FLEX 독일어, FLEX 러시아어, FLEX 중국어, Goethe Zertifikat, HSK, HSK4급, ITT 비즈니스번역, JLPT, JPT, NEW TEPS, OPIC, OPIc 베트남어, SJPT, TCT 독일어, TOEFL(iBT), TOEFL(PBT), TOEIC, toeic speaking, TOEIC Writing Test, TOEIC(Speaking), TOEIC(Writing), TORFL , ZDAF | 13% |
자격증평균 1.1개 보유
컴퓨터활용능력 2급 | 24% |
자동차운전면허2종보통 | 16% |
무역영어 1급 | 12% |
자격증영업/고객상담 직무
자격증명 | 비중 |
---|---|
1. 컴퓨터활용능력 2급 | 24% |
2. 자동차운전면허2종보통 | 16% |
3. 무역영어 1급 | 12% |
4. 유통관리사 2급 | 6% |
5. 공조냉동기계기사 | 3% |
6. 구글애널리틱스 | 3% |
7. 국제무역사 1급 | 3% |
8. 사회조사분석사2급 | 3% |
9. 워드프로세서 1급 | 3% |
10. 일반기계기사 | 3% |
11. 전산세무2급 | 3% |
12. 전산회계1급 | 3% |
13. 컴퓨터활용능력 1급 | 3% |
14. 한국사능력검정시험1급 | 3% |
15. 한국실용글쓰기검정3급 | 3% |
16. AT(FAT 1급) | 3% |
17. AT(TAT 2급) | 3% |
18. CFP | 3% |
인턴평균 0.6회
대기업에스코어, 카카오, 코오롱인더스트리, CJ ENM | 33% |
중견중소하이트진로, 광주도시관리공사, 피에프씨테크놀로지스 | 25% |
기타경기도주식회사, 농림축산식품부, 소상공인시장진흥공단, 한국교통안전공단 | 42% |
인턴영업/고객상담 직무
기업명 | |
---|---|
1. 에스코어 | 대기업 |
2. 카카오 | 대기업 |
3. 코오롱인더스트리 | 대기업 |
4. CJ ENM | 대기업 |
5. 하이트진로 | 중견기업 |
6. 광주도시관리공사 | 중소기업 |
7. 피에프씨테크놀로지스 | 중소기업 |
8. 경기도주식회사 | 기타 |
9. 농림축산식품부 | 기타 |
10. 소상공인시장진흥공단 | 기타 |
11. 한국교통안전공단 | 기타 |
12. 한국지능정보사회진흥원 | 기타 |
대외활동평균 0.8회
교내활동 : 학생회/경북대학교, 가톨릭대학교 국사학과 전공대표, 전략 학회, 토론소모임 |
사회활동 : 부산광역시 블록체인 규제자유특구 홍보대사, 이코르 |
자원봉사 : 멘토링/한국장학재단, 남구드림센터 교육봉사 |
대외활동영업/고객상담 직무
전체 | |
---|---|
최종합격자의 대외활동은 최신 50개까지만 제공됩니다.
해외경험평균 0.1회
Western Academy of Beijing/중국 |
캐나다 빅토리아대학 |
취업준비기간
7개월
평균15개기업 지원 (반기 기준)