대표자 | 조인영 |
---|---|
설립일 | 1997년 07월 01일 |
기업규모 | 중소기업 |
기업형태 | 외감 |
사원수 | 9명 (2019.12) |
상세업종 | 비주거용 건물 개발 및 공급업 |
매출액 | 2,308억 (2019.12) |
당기손익 | 651억 (2019.12) |
영업이익 | 945억 (2019.12) |
신용등급 | 양호 (2020.12) |
※ 기업정보 제공: NICE평가정보 2020.11.30 업데이트
매출액 등의 재무정보는 별도재무제표 기준입니다.
하나로 평균연봉 | 4,992만원 (2019.12) |
---|---|
건설·토목 업종 평균연봉 | 3,346만원 |
경기 시흥시 비둘기공원5길 23-1, 7층