
43명 참여
4.0
성과급이 있어요69%
비즈니스캐주얼을 입어요53%
휴가를 자유롭게 쓸 수 있어요67%
커리어 개발이 가능해요79%
우리회사는 앞으로 성장할 거예요!63%
리뷰가 말해주는 기업문화
| 순위 | 기업명 | 리뷰점수 |
|---|---|---|
| 18위 | 이니스프리 | 81.3점 |
| 19위 | 지멘스 | 81.2점 |
| 19위 | CJ올리브영 | 81.2점 |
| 21위 | 풀무원식품 | 81.0점 |
| 22위 | 디지털프라자삼성 | 80.8점 |
| 23위 | 에이치앤엠헤네스앤모리츠 | 80.3점 |
| 23위 | 에뛰드 | 80.3점 |
| 25위 | GS리테일 | 80.2점 |
| 26위 | 한화갤러리아타임월드 | 80.1점 |
| 27위 | 롯데디에프리테일 | 80.0점 |
다른 회원이 함께 본 공고!