재무평가 부터 현직자리뷰까지! 비교하고 싶은 기업을 선택해 주세요
한 눈에 보는 이번 주 매치업
| VS | |
---|
86.4점 | 재무점수 | 88.9점 |
---|
3.9 | 리뷰점수 | 3.8 |
---|
10조 7,648억 | 매출액 | 14조 4,764억 |
---|
????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
---|
현대오토에버 솔루션·SI·CRM·ERP 대기업서울채용중 | VS | LG CNS 솔루션·SI·CRM·ERP 대기업서울채용중 |
---|
90.8점 | 재무점수 | 92.8점 |
---|
4.0 | 리뷰점수 | 4.1 |
---|
2조 9,434억 | 매출액 | 5조 4,076억 |
---|
????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
---|
| VS | |
---|
81.6점 | 재무점수 | 90.7점 |
---|
4.2 | 리뷰점수 | 4.1 |
---|
1조 4,815억 | 매출액 | 13조 3,221억 |
---|
????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
---|
| VS | |
---|
89.5점 | 재무점수 | 89.1점 |
---|
3.8 | 리뷰점수 | 4.0 |
---|
8조 5,921억 | 매출액 | 11조 3,780억 |
---|
????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
---|