재무평가 부터 현직자리뷰까지! 비교하고 싶은 기업을 선택해 주세요
한 눈에 보는 이번 주 매치업
LG CNS 솔루션·SI·CRM·ERP 대기업서울채용중 | VS | 현대오토에버 솔루션·SI·CRM·ERP 대기업서울채용중 |
---|
92.8점 | 재무점수 | 90.8점 |
---|
4.1 | 리뷰점수 | 4.0 |
---|
5조 4,076억 | 매출액 | 2조 9,434억 |
---|
????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
---|
| VS | 교보라이프플래닛생명보험 은행·금융 대기업서울채용중 |
---|
83.1점 | 재무점수 | 74.5점 |
---|
4.0 | 리뷰점수 | 3.9 |
---|
2조 7,554억 | 매출액 | 495억 1,711만원 |
---|
????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
---|
| VS | |
---|
93.0점 | 재무점수 | 80.3점 |
---|
4.1 | 리뷰점수 | 3.9 |
---|
36조 6,040억 | 매출액 | 2조 4,583억 |
---|
????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
---|
| VS | |
---|
89.1점 | 재무점수 | 88.6점 |
---|
4.2 | 리뷰점수 | 3.6 |
---|
3조 6,498억 | 매출액 | 4조 8,450억 |
---|
????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
---|