재무평가 부터 현직자리뷰까지! 비교하고 싶은 기업을 선택해 주세요
한 눈에 보는 이번 주 매치업
| VS | |
|---|
| 93.3점 | 재무점수 | 88.8점 |
|---|
3.7 | 리뷰점수 | 3.6 |
|---|
7,230억 96만원 | 매출액 | 1조 3,577억 |
|---|
| ????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
|---|
| VS | |
|---|
| 84.8점 | 재무점수 | 87.6점 |
|---|
4.1 | 리뷰점수 | 4.0 |
|---|
28조 7,819억 | 매출액 | 36조 1,818억 |
|---|
| ????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
|---|
LG CNS 솔루션·SI·CRM·ERP 대기업서울채용중 | VS | CJ올리브네트웍스 솔루션·SI·CRM·ERP 대기업서울채용중 |
|---|
| 91.7점 | 재무점수 | 87.7점 |
|---|
4.1 | 리뷰점수 | 4.0 |
|---|
5조 4,076억 | 매출액 | 7,277억 4,134만원 |
|---|
| ????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
|---|
| VS | |
|---|
| 91.1점 | 재무점수 | 89.4점 |
|---|
4.1 | 리뷰점수 | 4.0 |
|---|
12조 9,367억 | 매출액 | 3조 1,684억 |
|---|
| ????만원 | 평균연봉 | ????만원 |
|---|