단위: 백만원
2017.12 | 2018.12 | 2019.12 |
---|---|---|
486,693 | 503,353 | 343,967 |
157,586 | 231,760 | 268,230 |
644,279 | 735,113 | 612,197 |
125,358 | 143,056 | 84,708 |
2,717 | 4,120 | 5,714 |
128,075 | 147,176 | 90,421 |
24,000 | 24,000 | 24,000 |
516,205 | 587,938 | 521,775 |
단위: 백만원
2017.12 | 2018.12 | 2019.12 |
---|---|---|
692,333 | 825,967 | 665,542 |
183,909 | 252,274 | 134,283 |
159,979 | 224,047 | 99,916 |
9,057 | 10,854 | 10,252 |
7,128 | 4,454 | 6,931 |
161,908 | 230,447 | 103,237 |
38,812 | 54,824 | 24,681 |
123,096 | 175,623 | 78,557 |
단위: %
2017.12 | 2018.12 | 2019.12 |
---|---|---|
27.52 | 14.1 | -16.72 |
33.22 | 19.3 | -19.42 |
135.28 | 42.67 | -55.27 |
23.11 | 27.13 | 15.01 |
25.89 | 31.81 | 14.16 |
21.42 | 25.46 | 11.66 |
24.81 | 25.03 | 17.33 |
720.63 | 583.46 | 215.34 |
1.63 | 1.61 | 2.89 |
8.97 | 9.43 | 8.1 |
9.47 | 9.82 | 7.12 |
1.2 | 1.2 | 0.99 |
단위: 백만원
2017.12 | 2018.12 | 2019.12 |
---|---|---|
171,894 | 241,895 | 117,162 |
116,910 | 92,474 | -89,219 |
79,060 | 304 | -154,637 |